mV/mA output Split Core Current Sensor

  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor
  • mV/mA output Split Core Current Sensor

ESCT-TU/TA Series

mV/mA output Split Core Current Sensor

  • Primary input 5A~600A
  • Secondary output:  333mV/ 100mV/100mA/40mA, etc.
  • Split core, self-locking, easy installation
  • Safe Operation
Eastron ESCT-TU/TA Series is mV/ mA output split core current sensor designed to facilitate the installations in new or already existing net works.
They may be installed without opening any cable or bus-bar circuit. An internal precision resistor across the secondary winding of the CT provides a low safe voltage output. It can save time and the installation costs.
Model Primary Current Secondary Output Accuracy
ESCT-TU10 5A 100/333mV 0.5 or 1
10A 100/333mV 0.5 or 1
20A 100/333mV 0.5 or 1
50A 100/333mV 0.5 or 1
75A 100/333mV 0.5 or 1
ESCT-TU16 5A 100/333mV 0.5 or 1
10A 100/333mV 0.5 or 1
50A 100/333mV 0.5 or 1
100A 100/333mV 0.5 or 1
150A 100/333mV 0.5 or 1
ESCT-TU24 100A 100/333mV 0.5 or 1
150A 100/333mV 0.5 or 1
200A 100/333mV 0.5 or 1
250A 100/333mV 0.5 or 1
300A 100/333mV 0.5 or 1
ESCT-TU36 100A 100/333mV 0.5 or 1
150A 100/333mV 0.5 or 1
200A 100/333mV 0.5 or 1
300A 100/333mV 0.5 or 1
400A 100/333mV 0.5 or 1
500A 100/333mV 0.5 or 1
600A 100/333mV 0.5 or 1
ESCT-TU46 400 40/100mA 0.5 or 1
500 40/100mA 0.5 or 1
600 40/100mA 0.5 or 1
700 40/100mA 0.5 or 1
800 40/100mA 0.5 or 1
ESCT-TU50(PC material) 400 40/100mA 0.5 or 1
500 40/100mA 0.5 or 1
600 40/100mA 0.5 or 1
700 40/100mA 0.5 or 1
800 40/100mA 0.5 or 1
1000 40/100mA 0.5 or 1
1200 40/100mA 0.5 or 1

 

Model Primary Current Secondary Output Accuracy
ESCT-TA10 5A 40/100mA 0.5 or 1
10A 40/100mA 0.5 or 1
20A 40/100mA 0.5 or 1
50A 40/100mA 0.5 or 1
75A 40/100mA 0.5 or 1
ESCT-TA16 5A 40/100mA 0.5 or 1
10A 40/100mA 0.5 or 1
50A 40/100mA 0.5 or 1
100A 40/100mA 0.5 or 1
150A 40/100mA 0.5 or 1
ESCT-TA24 100A 40/100mA 0.5 or 1
150A 40/100mA 0.5 or 1
200A 40/100mA 0.5 or 1
250A 40/100mA 0.5 or 1
300A 40/100mA 0.5 or 1
ESCT-TA36 100A 40/100mA 0.5 or 1
150A 40/100mA 0.5 or 1
200A 40/100mA 0.5 or 1
300A 40/100mA 0.5 or 1
400A 40/100mA 0.5 or 1
500A 40/100mA 0.5 or 1
600A 40/100mA 0.5 or 1
ESCT-TU46 400 40/100mA 0.5 or 1
500 40/100mA 0.5 or 1
600 40/100mA 0.5 or 1
700 40/100mA 0.5 or 1
800 40/100mA 0.5 or 1
ESCT-TU50(PC material) 400 40/100mA 0.5 or 1
500 40/100mA 0.5 or 1
600 40/100mA 0.5 or 1
700 40/100mA 0.5 or 1
800 40/100mA 0.5 or 1
1000 40/100mA 0.5 or 1
1200 40/100mA 0.5 or 1

Wiring and Dimension [mm:]